Nichée de DINKA, le 27 mai 2013
Tableau récapitulatif de la nichée : DINKA & DELCO, le 27 mai 2013.
Nom | Genre | Tests HD/ED | Décès |
---|---|---|---|
BAMBOU-CLINTON | M | HD-A/A ED-0/0 DM1a-N/N DM1b-N/DM | 2020 |
BENTLEY | M | 2019, Accident | |
BERNIE-BALOO | M | ||
BLACKY | M | HD-C/C ED-0/0 | 2022 |
BONSAÏ | M | ||
BOUNTY-LENNY | M | HD-A/A ED-0/0 | |
BUZZ | M | ||
BAYA | F | HD-A/A ED-0/0 DM1a-N/DM DM1b-N/DM HS-B | |
BIANCA | F |
Élevage des Bois de Lavaux, Savigny (VD), Suisse.
Le 27 mai 2013, DINKA a donné naissance à sa deuxième nichée de Bouviers bernois, issue de sa saillie avec DELCO le 26 mars de la même année.
Cette portée compte neuf chiots, dont sept mâles et deux femelles.